w750-471 – 4kanálový analogový vstup; Napětí/proud

Popis
I/O modul 750-471 (4AI U/I Diff Galv) zpracovává diferenční proudové a napěťové signály.
Technické údaje
| Počet analogových vstupů | 4 |
| Druh signálu | Napětí Proud |
| Typ signálu (proud) | stejnosměrný, 0...20 mA; 4...20 mA; 3,6...21 mA; -20...+20 mA |
| Typ signálu (napětí) | stejnosměrný, 0...10 V; -10...+10 V; -0,2...+0,2 V |
| Vstupní napětí max. | 31,2 V ss |
| Rozlišení | 16bit |
| Napájecí napětí systému | 5 V ss; přes datové kontakty |
| Odběr proudu, napájení systému | 100 mA |
Zapojení
LED pro znázornění stavů vstupů a chybových hlášení

4 analogové vstupy pro diferenční napěťové a proudové signály
Fixed Value / Pevná hodnota
Položka Fixed Value slouží k nastavení pevného rozsahu vstupního signálu.
K dispozici jsou tyto varianty:
0–10 V
±10 V
±200 mV
0–20 mA
4–20 mA
3.6–21 mA (Namur)
±20 mA
Transformace
| Rozsah | K | Q |
|---|---|---|
| 0..10 V | 0.003051851 | 0 |
| -10..10 V | 0.003051851 | 0 |
| 0..20 mA | 0.006103702 | 0 |
| -20..20 mA | 0.006103702 | 0 |
| 4..20 mA | 0.004882962 | 40 |
| -200..200 mV | 0.06103702 | 0 |
Speciální případ: 3.6–21 mA (Namur)
Pro rozsah 3.6–21 mA je nutné použít transformaci LinearByTwoPoints, kde:
hodnota -397 odpovídá 3.8 mA,
hodnota 32767 odpovídá 20.5 mA.
Použití přesných mezí 3.6 mA a 21 mA by vyžadovalo čtení stavového byte, které není podporováno. V takovém případě by bylo nutné provést transformaci z více hodnot.