MC102 - Regulátor topení

Popis
Modul MC102 regulátor topení má 1 digitální vstup a jeden digitální výstup. Ke komunikaci využívá RS485. Modul je instalován v krabičce na zeď.
Vstupy
Vstup | Typ ST | Popis |
---|---|---|
ActualRegMode | byte | Aktuální stav regulátoru: bit0...komfort/den bit1...pokles/noc bit2...úspora/útlum |
ActualTemp | real | Aktuální teplota |
ActualTempSPHeat | real | Aktuální požadovaná teplota k topení |
AdcValue | int | Hodnota z AD převodníku |
DemandHeat | bool | Požadavek k topení |
DI | bool | Vstup |
DO | bool | Výstup - topení |
LoadCurent | int | Proud spínaný DO výstupem rozsah 0...1000 mA |
LostSensor | bool | Ztráta signálu od senzoru |
ManControlR | byte | Manuální ovládání: bit1...topení |
ManHeatOutR | sint | Manuální nastavení výstupu pro topení v %, rozsah 0...100 % |
OpenValve | udint | Celková doba otevření ventilu v min |
OpenValveToday | uint | Doba otevření ventilu dnes v min |
OpenValveYesterday | uint | Doba otevření ventilu v předchozím dni v min |
OutOverload | bool | Přetížení výstupu (výstupní proud > 1A) |
PID_OutHeat | sint | Výstup regulátoru pro topení v %, rozsah 0...100 % |
PID_OutIntegrate | sint | Integrovaný PID výstup polohy ventilu (hodnota/min, 30min.integrace) v % |
SynchronizeRTC_R | int | Synchronizace RTC, zápisem nenulové hodnoty se RTC nastaví na 23:00:00 |
ValvePosition | sint | Poloha ventilu v % |
Výstupy
Výstup | Typ ST | Popis |
---|---|---|
ManControlW | byte | Manuální ovládání: bit1...topení |
ManHeatOutputW | sint | Manuální nastavení výstupu pro topení v %, rozsah 0...100 % |
SynchronizeRTC_W | int | Synchronizace RTC, zápisem nenulové hodnoty se RTC nastaví na 23:00:00 |