UI9xx - Pokojový ovladač s CO2

Popis
Zařízení UI9xx jsou zařízení s měřením CO2 připojená přes RS485, komunikující protokolem Modbus RTU.
Poznámka: Od verze hardwaru 2.0 a verze firmwaru 205 je nově u všech zařízení také měření vlhkosti.
Tabulka jednotlivých verzí zařízení - nová řada (od fw 2.05)
| Typ | LCD | Ovladač | CO2 | DI | DO | t | rH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI900 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| UI901 | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ✓ |
| UI903 | ✓ | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ✓ | |
| UI905 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tabulka jednotlivých verzí zařízení - stará řada
| Typ | LCD | Ovladač | CO2 | DI | DO | t | rH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI090 | ✓ | ✓ | |||||
| UI091 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 | ✓ | |
| UI092 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ✓ | |
| UI093 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||
| UI094 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ✓ | |
| UI095 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vstupy
| Vstup | Typ ST | Popis |
|---|---|---|
| ActualCO2Percent | usint | Aktuální hodnota CO2 v % |
| ActualCO2Ppm | uint | Aktuální hodnota CO2 v ppm |
| ActualRh | real | Aktuální změřená vlhkost |
| ActualTemp | real | Aktuální změřená teplota |
| DI1 | bool | Vstup DI1 |
| DI2 | bool | Vstup DI2 |
| DO1_R | bool | Výstup DO1 |
| DO2_R | bool | Výstup DO2 |
| Push | bool | Vstup Push tlačítka |
| TimeProgOut | word | Aktuální stav regulátoru: bit0...komfort/den bit1...pokles/noc bit2...úspora/útlum |
Výstupy
| Výstup | Typ ST | Popis |
|---|---|---|
| DO1_W | bool | Výstup DO1 |
| DO2_W | bool | Výstup DO2 |