UC211 - Regulátor topení a chlazení

Popis
UC211 je komunikativní pokojový regulátor topení nebo chlazení (s funkcí changeover) a ventilátoru s napájením 24 V ss a regulací otáček PWM (standard Jaga). UC211 má 1 digitální vstup a 3 digitální výstupy. Může buď pracovat autonomně, nebo být připojen na primární regulátor (MiniPLC nebo SoftPLC), vizualizaci (RcWare Vision nebo jiný systém SCADA) nebo na webové rozhraní UCWEB.
Vstupy
| Vstup | Typ ST | Popis |
|---|---|---|
| ActualOutsideTempR | real | Aktuální venkovní teplota |
| ActualRegMode | byte | Aktuální stav regulátoru: bit0...komfort/den bit1...pokles/noc bit2...úspora/útlum |
| ActualTemp | real | Aktuální teplota |
| ActualTempSPCool | real | Aktuální požadovaná teplota k chlazení |
| ActualTempSPHeat | real | Aktuální požadovaná teplota k topení |
| DemandCool | bool | Požadavek k chlazení |
| DemandHeat | bool | Požadavek k topení |
| DI1 | bool | Vstup - přítomnost |
| DisplaySymbolsR | word | Zobrazené symboly: bit0...klíč bit1...kotel bit2...zvoneček bit15...povolení zápisu (pokud je bit v 1, provede se zápis do registru, pokud v 0, ignoruje se) |
| DO2 | bool | Stav výstupu DO2 topení |
| DO3 | bool | Stav výstupu DO3 chlazení |
| ManControlR | byte | Manuální ovládání: bit1...výstup topení bit2...výstup chlazení |
| ManCoolOutR | sint | Manuální nastavení výstupu pro chlazení v %, rozsah 0...100 % |
| ManFanSpeedR | sint | Manuální nastavení otáček: 0...vypnuto 1...otáčky1 2...otáčky2 3...otáčky3 |
| ManHeatOutR | sint | Manuální nastavení výstupu pro topení v %, rozsah 0...100 % |
| PidFanSpeed | sint | Stav ventilátoru: 0...vypnuto 1...otáčky1 2...otáčky2 3...otáčky3 |
| PidFanSpeedPercentage | sint | Stav ventilátoru v % |
| PidOutCool | sint | Výstup regulátoru pro chlazení v %, rozsah 0...100 % |
| PidOutHeat | sint | Výstup regulátoru pro topení v %, rozsah 0...100 % |
| SetTempCorrR | real | Relativní korekce teploty |
Výstupy
| Výstup | Typ ST | Popis |
|---|---|---|
| ActualOutsiteTempW | real | Aktuální venkovní teplota |
| DisplaySymbolsW | word | Zobrazené symboly: bit0...klíč bit1...kotel bit2...zvoneček bit15...povolení zápisu (pokud je bit v 1, provede se zápis do registru, pokud v 0, ignoruje se) |
| ManControlW | byte | Manuální ovládání: bit1...výstup topení bit2...výstup chlazení |
| ManCoolOutW | sint | Manuální nastavení výstupu pro chlazení v %, rozsah 0...100 % |
| ManFanSpeedW | sint | Manuální nastavení otáček: 0...vypnuto 1...otáčky1 2...otáčky2 3...otáčky3 |
| ManHeatOutW | sint | Manuální nastavení výstupu pro topení v %, rozsah 0...100 % |
| SetTempCorrW | real | Relativní korekce teploty |