UI9xxBL - Pokojový ovladač s CO2 a podsvíceným displejem

Popis
Zařízení UI9xxBL jsou zařízení s měřením CO2 připojená přes RS485, komunikující protokolem Modbus RTU vybavená podsvícením ovladače a displeje.
Tabulka jednotlivých verzí zařízení
| Typ | LCD | Ovladač | CO2 | DI | DO | t | rH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI901BL | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ✓ |
| UI903BL | ✓ | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ✓ | |
| UI905BL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vstupy
| Vstup | Typ ST | Popis |
|---|---|---|
| ActualCO2Percent | usint | Aktuální hodnota CO2 v % |
| ActualCO2Ppm | uint | Aktuální hodnota CO2 v ppm |
| ActualRh | real | Aktuální změřená vlhkost |
| ActualTemp | real | Aktuální změřená teplota |
| DI1 | bool | Vstup DI1 |
| DI2 | bool | Vstup DI2 |
| DO1_R | bool | Výstup DO1 |
| DO2_R | bool | Výstup DO2 |
| Push | bool | Vstup Push tlačítka |
| TimeProgOut | word | Aktuální stav regulátoru: bit0...komfort/den bit1...pokles/noc bit2...úspora/útlum |
Výstupy
| Výstup | Typ ST | Popis |
|---|---|---|
| DO1_W | bool | Výstup DO1 |
| DO2_W | bool | Výstup DO2 |
| BacklightAfterglow | bool | Povolení dosvitu |
| BacklightEnable | bool | Celkové povolení podsvitu |
| BacklightManualKnob | bool | Manuální zapnutí podsvitu ovladače |
| BacklightManualLCD | bool | Manuální zapnutí podsvitu LCD |