w750-450 - 4× AI pro měření odporu/teploty
Popis
Analogový vstupní modul pro měření odporu.
Technické údaje
Počet analogových vstupů | 4 |
Celkový počet kanálů (modul) | 4 |
Druh signálu | Měření odporu Měření pozice potenciometru |
Datová šířka | 4 × 16 bitů data; 4 × 8 bitů řízení/stav (volitelně) |
Rozlišení (v celém rozsahu) | 0,1 °C (v celém rozsahu); 0,01 °C (–50 °C až 150 °C; Pt1000, Ni 1000) |
Doba převodu | Na každém kanálu: ≤ 100 ms (připojení pomocí 2/4 vodičů), ≤ 200 ms |
Druhy čidel | Pt100 (výchozí nastavení), Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 (TK6180 + TK5000), potenciometr 0 Ω–1,2 kΩ, 0 Ω až 5 kΩ |
Rozsah teplot | –200 °C až +850 °C (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000), –60 °C až +250 °C (Ni100, Ni1000), –80 °C až +260 °C (Ni120) |
Odběr proudu, napájení systému (5 V) | 85 mA |
Zapojení
LED pro znázornění stavů vstupů a výstupů 4 * 4 vstupy pro měření odporu (dvou, tří nebo čtyř vodičova technika měření) Nastavení