UI0xx pokojový ovladač

Popis
Zařízení UI0xx jsou zařízení připojená přes RS485, komunikující protokolem Modbus RTU.
Poznámka: Od verze hardwaru 2.0 a verze firmwaru 205 je nově u všech zařízení také měření vlhkosti.
Tabulka jednotlivých verzí zařízení do fw 138
| Typ | LCD | Ovladač | DI | DO | t | rH | TPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI010 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| UI011 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| UI012 | ✓ | ✓ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | |
| UI020 | ✓ | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ✓ | |
| UI041 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| UI042 | ✓ | ✓ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| UI045 | ✓ | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| UI051 | ✓ | ✓ | |||||
| UI052 | ✓ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | ||
| UI055 | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ||
| UI061 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| UI062 | ✓ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| UI065 | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| UI071 | ✓ | ||||||
| UI072 | 2 | 1 | ✓ | ✓ | |||
| UI075 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | |||
| UI081 | ✓ | ✓ | |||||
| UI082 | 2 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| UI085 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Tabulka jednotlivých verzí zařízení od fw 205
| Typ | LCD | Ovladač | DI | DO | t | rH | TPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI010 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| UI011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| UI012 | ✓ | ✓ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| UI020 | ✓ | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| UI051 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| UI052 | ✓ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| UI055 | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| UI071 | ✓ | ✓ | |||||
| UI072 | 2 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| UI075 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Vstupy
| Vstup | Typ ST | Popis |
|---|---|---|
| ActualRh | real | Aktuální změřená vlhkost |
| ActualTemp | real | Aktuální změřená teplota |
| DI1 | bool | Vstup DI1 |
| DI2 | bool | Vstup DI2 |
| DO1_R | bool | Výstup DO1 |
| DO2_R | bool | Výstup DO2 |
| Push | bool | Vstup Push tlačítka |
| TimeProgOut | word | Aktuální stav regulátoru: bit0...komfort/den bit1...pokles/noc bit2...úspora/útlum |
Výstupy
| Výstup | Typ ST | Popis |
|---|---|---|
| DO1_W | bool | Výstup DO1 |
| DO2_W | bool | Výstup DO2 |